【注意】 RDL-4015Gはエレメントのみです。ご使用には別途バラン・マウントセット(製品名:RD-BL か、RD-BL/G が必要です。
RDL-Gタイプ用のペースユニット(製品名 RDL-BU80 RDL-BU40 RDL-BU30)はご利用できません。
MODEL | RDL−4015G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数 | 7.00〜7.20MHz | 21.00〜21.45MHz | ||||||
型 式 | 1/2λ 短縮ダイポール | 1/2λ ダイポール | ||||||
インピーダンス | 50Ω | |||||||
VSWR | 1.5 以下 | |||||||
バンド幅(※1) | 約 35 KHz | 約 450 KHz | ||||||
最大入力(※2) | 250W (SSB/CW), 150W (連続) | |||||||
コネクター | M − J | |||||||
エレメント長 | 約 5.3 m (片側) | |||||||
設置角度 | 90゜, 130゜, 170゜に固定 | |||||||
収納最小寸法 | 1,420 mm (ベースユニット取付時は 約1.8m) | |||||||
重 量 | 2.6 Kg (バラン・マウントセットを除く) | |||||||
受風面積 | 0.13 u | |||||||
耐 風 速 | 瞬間最大風速 30 m/sec. | |||||||
適合マスト | φ32o 〜 φ60o | |||||||
標準価格 |
RDL-4015G: エレメントセット ・・・・・・・・・・・ \35,200 (本体価格 \32,000) RD-BL : バラン付マウントセット ・・・・・・ \14,520 (本体価格 \13,200) RD-BL/G : バラン付マウントセット ・・・・・・ \19,580 (本体価格 \17,800) | |||||||
取扱説明書 | (770KB) 【 ご覧いただくには Adobe Reader が必要です 】 | |||||||
備 考 | 上記仕様は、バラン・マウントセット RD-Bl/G とセットで使用した場合です。 ( 仕様は、予告無く変更する場合があります。) 【 ※ 固定局でご利用の場合は、RD-BL/G をお勧めします。】 |