《 400MHz 5エレ 八木アンテナ 製作例 》
〔 狭帯域・SWR重視の設計例 〕
G-468N5
型 式 | 5エレメント八木 | 周 波 数 | 468.950 MHz | ||
---|---|---|---|---|---|
VSWR | 1.2 以下 | インピーダンス | 50 Ω | ||
利 得 | 11.15 dBi | F B 比 | 16 dB以上 | ||
最大入力 | 60 W (FM) | 電力半値角 | 30゜(垂直偏波において) | ||
ブーム長 | 780 o | 回転半径 | 715 o | ||
重 量 | 約750 g | コネクター | N−J | ||
受風面積 | 0.03 u | 耐 風 速 | 瞬間最大風速30 m/sec. | ||
適合マスト | φ25o 〜 φ60o | ||||
備 考 | ( 仕様は、予告無く変更する場合があります) |
※ 上記仕様は1例です。ご要望に合わせて設計致します。