《 400MHz帯 2エレ 八木アンテナ 製作例》
G-466N2
型 式 | 2エレメント八木 | 周 波 数 | 466.0MHz 〜 467.5MHz | ||
---|---|---|---|---|---|
VSWR | 1.5 以下 | インピーダンス | 50 Ω | ||
利 得 | 6.15 dBi | F B 比 | 10 dB以上 | ||
最大入力 | 50 W (FM) | 電力半値角 | 94゜(垂直偏波において) | ||
ブーム長 | 300 o | 回転半径 | 300 o | ||
重 量 | 約300 g | コネクター | N−J | ||
受風面積 | 0.02 u | 耐 風 速 | 瞬間最大風速40 m/sec. | ||
適合マスト | φ25o 〜 φ40o | ||||
備 考 | (※)オプション:同軸ケーブル 5D-2V 0.5m (NP-NJ) ( 仕様は、予告無く変更する場合があります) |
※ 上記仕様は1例です。ご要望に合わせて設計致します。